Sun Fast 20
| Länge über Alles | 6.40 m | ![]() |
| Länge | 6.10 m | |
| Länge Wasserlinie | 5.75 m | |
| Tiefgang | 0.25 / 1.30 m | |
| Gesamtbreite | 2.40 m | |
| Gewicht | 780 kg | |
| Balastanteil | 270 kg | |
| Grosssegel | 12.00 m2 | |
| Vorsegel | 7 m2 | |
| Genacker | 28.20 m2 | |
| Material | GFK | |
| Schlafplätze | 4 | |
| Motor (Aussenborder) | Mariner 4 PS | |
| Hersteller | Jeanneau |

![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |